Szamba betonowe monolityczne
Oferujemy Państwu szamba betonowe od 2,2 do 40,2 m3 . Są to monolityczne zbiorniki żelbetowe ( beton C35/45). Zbiorniki wyposażone są w gotową do przyłączenia rurę wlotową DN 150, pokrywę stożkową oraz właz klasy A15.
|
Pojemność użytkowa m3 |
Średnica wewnętrzna mm |
Wysokość całkowita mm |
Waga najcięższego elementu kg |
Ciężar łączny kg |
| 2,2 | 2000 | 1750 | 2.620 | 3.860 |
| 3,0 | 2000 | 2000 | 3.025 | 4.265 |
| 3,8 | 2000 | 2250 | 3.430 | 4.670 |
| 4,5 | 2000 | 2600 | 3.830 | 5.070 |
| 5,5 | 2000 | 2800 | 4.320 | 5.560 |
| 6,1 | 2000 | 3000 | 4.640 | 5.880 |
| 7,1 | 2000 | 3300 | 5.130 | 6.370 |
| 5,9 | 2500 | 2300 | 4.650 | 6.230 |
| 7,4 | 2500 | 2600 | 5.250 | 6.830 |
| 9,3 | 2500 | 3000 | 6.050 | 7.630 |
| 10,8 | 2500 | 3300 | 6.650 | 8.230 |
| 11,3 | 3000 | 2700 | 9.130 | 11.780 |
| 13,0 | 3000 | 2950 | 9.870 | 12.520 |
| 14,8 | 3000 | 3200 | 10.605 | 13.255 |
| 16,6 | 3000 | 3450 | 11.340 | 13.945 |
| 18,3 | 3000 | 3700 | 12.075 | 14.680 |
| 20,1 | 3000 | 3950 | 12.810 | 15.415 |
OSADNIKI DWUZBIORNIKOWE
|
Pojemność użytkowa m3 |
Średnica wewnętrzna mm |
Wysokość całkowita mm |
Waga najcięższego elementu kg |
Ciężar łączny kg |
| 11,8 | 2500 | 2300 | 4.650 | 12.460 |
| 14,8 | 2500 | 2600 | 5.250 | 13.660 |
| 18,6 | 2500 | 3000 | 6.050 | 15.260 |
| 21,6 | 2500 | 3300 | 6.650 | 16.460 |
| 22,6 | 3000 | 2700 | 9.130 | 23.560 |
| 26,0 | 3000 | 2950 | 9.870 | 25.040 |
| 29,6 | 3000 | 3200 | 10.305 | 26.420 |
| 33,2 | 3000 | 3450 | 11.340 | 27.890 |
| 36,6 | 3000 | 3700 | 12.075 | 29.360 |
| 40,2 | 3000 | 3950 | 12.810 | 30.830 |

mapa strony
Copyright 2011 ecomotyl.pl Wszytkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron - Kombinet