
Wykonanie z płytą pokrywową płaską
| Wielkość nominalna NG/NS | Średnica wewnętrzna d mm | Wysokość całkowita H mm | Głębokość wlotu Tmin mm | Wysokość wlotu h mm | Odpływ dopływ DN | Pojemność magazynowa oleju l | Ciężar najcięższego elementu kg | Ciężar łączny kg |
| 3 | 800 | 1525 | 715 | 810 | 150 | 186 | 1.040 | 1.470 |
| 6 | 800 | 1525 | 715 | 810 | 150 | 185 | 1.040 | 1.470 |
| 10 | 800 | 1525 | 715 | 810 | 150 | 185 | 1.040 | 1.470 |
| 15 | 1000 | 1875 | 765 | 1110 | 200 | 338 | 1.800 | 2.430 |
| 20 | 1200 | 2130 | 1020 | 1110 | 200 | 499 | 2.200 | 3.330 |
| 30 | 1500 | 2230 | 1070 | 1160 | 250 | 731 | 3.940 | 5.480 |
| 40 | 2000 | 3220 | 1110 | 2110 | 300 | 1336 | 7.310 | 9.690 |
| 50¹ | 2000 | 2210 | 935 | 1275 | 300 | 1353 | 7.350 | 7.680 |
| 65¹ | 2000 | 2210 | 935 | 1275 | 300 | 1353 | 7.350 | 7.680 |
| 80¹ | 2000 | 2710 | 1025 | 1685 | 400 | 1454 | 8.410 | 8.749 |
| 100¹ | 2500 | 2710 | 1025 | 1685 | 400 | 2375 | 11.770 | 12.100 |
1Pokrywa z 3 otworami włazowymi.
Wykonanie z jednostronnym kręgiem stożkowym (konusem)
| Wielkość nominalna NG/NS | Średnica wewnętrzna d mm | Wysokość całkowita H mm | Głębokość wlotu Tmin mm | Wysokość wlotu h mm | Odpływ dopływ DN | Pojemność magazynowa oleju l | Ciężar najcięższego elementu kg | Ciężar łączny kg |
| 3 | 800 | 1905 | 1095 | 810 | 150 | 186 | 1.040 | 1.680 |
| 6 | 800 | 1905 | 1095 | 810 | 150 | 185 | 1.040 | 1.680 |
| 10 | 800 | 1905 | 1095 | 810 | 150 | 185 | 1.040 | 1.680 |
| 15 | 1000 | 2255 | 1145 | 1110 | 200 | 338 | 1.800 | 2.520 |
| 20 | 1200 | 2255 | 1145 | 1110 | 200 | 499 | 2.200 | 3.150 |
| 30 | 1500 | 2355 | 1195 | 1160 | 250 | 731 | 3.940 | 5.100 |
| 40 | 2000 | 3345 | 1235 | 2110 | 300 | 1336 | 7.310 | 8.770 |
Powyższe wymiary dotyczą pokrywy Kl. B 125. Zastosowanie pokrywy Kl. D 400 zwiększa głębokość wlotu (Tmin) i wysokość łączną (H) o 40 mm oraz ciężar łączny o 80 kg. Dla zwiększenia głębokości dopływwu (Tmin) istnieje możliwość dostarczenia nadstawki wg DIN 4034, część 1.Samoczynne zamknięcie- o ile nie jest inaczej wymagane- przystowane do substancji lekkich o gęstości 0,85 g/cm3. Na przyłączu rur osadzone są elastyczne przejścia szczelne z (PE-HD, PP). Przed separatorem koalescencyjnym MALLstar zastosować należy odpowiednie osadniki szlamu. Konserwacji wkładu koalescencyjnego można dokonywąć bez opróżniania separatora.

mapa strony
Copyright 2011 ecomotyl.pl Wszytkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron - Kombinet