
wg PN EN 858 , dla separatorów benzyny i koalescencyjnych
AT/2002-08-0174
Wykonanie z płytą pokrywową
| Pojemność osadnika w l | Wielkość nominalna NG/NS | Średnica wewnętrzna d mm | Wysokość całkowita H mm | Głębokość wlotu Tmin mm | Wysokość wlotu h mm | Odpływ dopływ DN | Ciężar najcięższego elementu kg | Ciężar łączny kg |
| 650 | 3 | 1000¹ | 1675 | 675 | 1000 | 150 | 1.550 | 2.180 |
| 2500 | 3, 6, 10 | 1500¹ | 2225 | 675 | 1550 | 150 | 4.020 | 5.420 |
| 3000 | 15, 20 | 2000 | 2120 | 980 | 1140 | 200 | 5.820 | 6.450 |
| 5000 | 3, 6, 10 | 2000 | 2670 | 930 | 1740 | 150 | 6.900 | 7.530 |
| 5000 | 15, 20 | 2000 | 2670 | 980 | 1690 | 200 | 6.890 | 7.520 |
| 5000 | 30 | 2000 | 2770 | 1030 | 1740 | 250 | 7.070 | 7.700 |
| 6000 | 30 | 2000 | 3220 | 1030 | 2190 | 250 | 6.200 | 8.580 |
| 8000 | 40, 50, 65 | 2500 | 2870 | 1070 | 1800 | 300 | 9.990 | 10.620 |
| 10000 | 40, 50, 65 | 2500 | 3220 | 1070 | 2150 | 300 | 8.040 | 11.470 |
| 10600 | 80, 100 | 3000 | 2895 | 1220 | 1675 | 400 | 10.480 | 16.010 |
| 11300 | 40, 50, 65 | 3000 | 2895 | 1130 | 1765 | 300 | 10.530 | 16.060 |
| 12400 | 80, 100 | 3000 | 3145 | 1220 | 1925 | 400 | 11.390 | 16.920 |
| 13000 | 40, 50, 65 | 3000 | 3145 | 1130 | 2015 | 300 | 11.440 | 16.970 |
| 14200 | 80, 100 | 2500 | 3395 | 1220 | 2175 | 400 | 12.300 | 17.830 |
| 14800 | 40, 50, 65 | 3000 | 3395 | 1130 | 2265 | 300 | 12.350 | 17.880 |
| 15900 | 80, 100 | 3000 | 3645 | 1220 | 2425 | 400 | 13.210 | 18.740 |
| 16600 | 40, 50, 65 | 3000 | 3645 | 1130 | 2515 | 300 | 13.250 | 18.780 |
| 17700 | 80, 100 | 3000 | 3895 | 1220 | 2675 | 400 | 14.120 | 19.650 |
| 18300 | 40, 50, 65 | 3000 | 3895 | 1130 | 2765 | 300 | 14.160 | 19.690 |
Wykonanie z jednostronnym kręgiem stożkowym (konusem)
| Pojemność osadnika w l | Wielkość nominalna NG/NS | Średnica wewnętrzna d mm | Wysokość całkowita H mm | Głębokość wlotu Tmin mm | Wysokość wlotu h mm | Odpływ dopływ DN | Ciężar najcięższego elementu kg | Ciężar łączny kg |
| 650 | 3 | 1000 | 2055 | 1055 | 1000 | 150 | 1.550 | 2.270 |
| 2500 | 3, 6, 10 | 1500 | 2605 | 1055 | 1550 | 150 | 4.020 | 5.180 |
| 3000 | 15, 20 | 2000 | 2245 | 1105 | 1140 | 200 | 4.070 | 5.530 |
| 5000 | 3, 6, 10 | 2000 | 2795 | 1055 | 1740 | 150 | 5.150 | 6.600 |
| 5000 | 15, 20 | 2000 | 2795 | 1105 | 1690 | 200 | 5.140 | 6.610 |
| 5000 | 30 | 2000 | 2895 | 1105 | 1740 | 250 | 5.320 | 6.780 |
| 6000 | 30 | 2000 | 3345 | 1155 | 2190 | 250 | 6.200 | 7.660 |
| 8000 | 40 | 2500 | 2995 | 1195 | 1800 | 300 | 7.190 | 9.150 |
| 10000 | 40 | 2500 | 3345 | 1195 | 2150 | 300 | 8.040 | 10.000 |
1Wykonanie bez płyty przejściowej
Powyższe wymiary dotyczą pokrywy Kl. B 125. Zastosowanie pokrywy Kl. D 400 zwiększa głębokość wlotu (Tmin) i wysokość łączną (H) o 40 mm oraz ciężar łączny o 80 kg.
Dla zwiększenia głębokości dopływwu (Tmin) istnieje możliwość dostarczenia nadstawki wg DIN 4034, część 1.
Na przyłączu rur osadzone są elastyczne przejścia szczelne z (PE-HD, PP).

mapa strony
Copyright 2011 ecomotyl.pl Wszytkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron - Kombinet