wgPN EN 858, z samoczynnym zamknięciem na odpływie, w jednym zbiorniku
Wykonanie, bez komory do poboru prób
| Wielkość nominalna NG/NS | Pojemość osadnika w l | Średnica wewnętrzna d mm | Wysokość całkowita H mm | Głębokość wlotu Tmin mm | Wysokość wlotu h mm | Odpływ dopływ DN | Pojemność magazynowa oleju l | Ciężar najcięższego elementu kg | Ciężar łączny kg |
| 3 | 650 | 1200¹ | 1975 | 675 | 1300 | 150 | 511 | 2.550 | 3.460 |
| 6 | 2500 | 2000 | 2420 | 930 | 1490 | 150 | 1020 | 6.420 | 7.050 |
| 6 | 5000 | 2000 | 3220 | 930 | 2290 | 150 | 1020 | 6.240 | 8.620 |
| 10 | 2500 | 2000 | 2420 | 930 | 1490 | 150 | 1020 | 6.420 | 7.050 |
| 10 | 5000 | 2000 | 3220 | 930 | 2290 | 150 | 1020 | 6.240 | 8.620 |
| 15 | 3000 | 2000 | 2920 | 980 | 1940 | 200 | 1011 | 7.410 | 8.040 |
| 15 | 5000 | 2500 | 3020 | 980 | 2040 | 200 | 1593 | 7.610 | 11.040 |
| 20 | 5000 | 2500 | 3020 | 980 | 2040 | 200 | 1593 | 7.610 | 11.040 |
| 30 | 6000 | 2500 | 3220 | 1030 | 2190 | 250 | 1572 | 8.090 | 11.520 |
Wykonanie z komorą do poboru prób
| Wielkość nominalna NG/NS | Pojemość osadnika w l | Średnica wewnętrzna d mm | Wysokość całkowita H mm | Głębokość wlotu Tmin mm | Wysokość wlotu h mm | Odpływ dopływ DN | Pojemność magazynowa oleju l | Ciężar najcięższego elementu kg | Ciężar łączny kg |
| 3 | 650 | 1200¹ | 1975 | 675 | 1300 | 150 | 511 | 2.550 | 3.460 |
| 6 | 2500 | 2000 | 2420 | 930 | 1490 | 150 | 1020 | 6.420 | 7.050 |
| 6 | 5000 | 2000 | 3220 | 930 | 2290 | 150 | 1020 | 6.240 | 8.620 |
| 10 | 2500 | 2000 | 2420 | 930 | 1490 | 150 | 1020 | 6.420 | 7.050 |
| 10 | 5000 | 2000 | 3220 | 930 | 2290 | 150 | 1020 | 6.240 | 8.620 |
| 15 | 3000 | 2000 | 2920 | 980 | 1940 | 200 | 1011 | 7.410 | 8.040 |
| 15 | 5000 | 2500 | 3020 | 980 | 2040 | 200 | 1593 | 7.610 | 11.040 |
| 20 | 5000 | 2500 | 3020 | 980 | 2040 | 200 | 1593 | 7.610 | 11.040 |
| 30 | 6000 | 2500 | 3220 | 1030 | 2190 | 250 | 1572 | 8.090 | 11.520 |
1Wykonanie bez płyty przejściowej
Powyższe wymiary dotyczą pokrywy Kl. B 125. Zastosowanie pokrywy Kl. D 400 zwiększa głębokość wlotu (Tmin) i wysokość łączną (H) o 40 mm oraz ciężar łączny o 80 kg.
Dla zwiększenia głębokości dopływwu (Tmin) istnieje możliwość dostarczenia nadstawki wg DIN 4034, część 1.Samoczynne zamknięcie- o ile nie jest inaczej wymagane- przystowane do substancji lekkich o gęstości 0,85 g/cm3 .
Na przyłączu rur osadzone są elastyczne przejścia szczelne z (PE-HD, PP).

mapa strony
Copyright 2011 ecomotyl.pl Wszytkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron - Kombinet