pompy ciepła

energia odnawialna ochrona środowiska baseny budownictwo kontakt pomoc

Separator benzynowy (Klasa II) i koalescencyjny (Klasa I) zintegrowany z osadnikiem NEUTRAmax

Separator benzynowy (Klasa II) i koalescencyjny (Klasa I) zintegrowany
z osadnikiem NEUTRAmax wg PN EN 858,
z samoczynnym zamknięciem na odpływie, w jednym zbiorniku

Wykonanie bez komory do poboru prób

Wielkość nominalna NG/NS Pojemność osadnika w l Średnica wewnętrzna d mm Wysokość całkowita H mm Głębokość wlotu Tmin mm Wysokość wlotu h mm Odpływ dopływ DN Pojemność magazynowa oleju l Ciężar najcięższego elementu kg Ciężar łączny kg
3 650 1200 2230 930 1300 150 437 + 63 2.580 3.710
6 2500 2000 2420 930 1490 150 899 + 63 6.200 7.110
6 5000 2000 3220 930 2290 150 899 + 63 6.270 8.680
10 2500 2000 2420 930 1490 150 931 +108 6.210 7.120
10 5000 2000 3220 930 2290 150 931 + 108 6.280 8.690
15 3000 2000 2920 980 1940 200 901 + 208 7.220 8.090
15¹ 5000 2500 3020 980 2040 200 1483 + 208 7.670 11.290
20¹ 5000 2500 3020 980 2040 200 1483 + 208 7.670 11.290
30¹ 6000 2500 3220 1030 2190 250 1352 + 317 8.170 11.830

Wykonanie z komorą do poboru prób

Wielkość nominalna NG/NS Pojemność osadnika w l Średnica wewnętrzna d mm Wysokość całkowita H mm Głębokość wlotu Tmin mm Wysokość wlotu h mm Odpływ dopływ DN Pojemność magazynowa oleju l Ciężar najcięższego elementu kg Ciężar łączny kg
3 650 1200 2230 930 1300 150 437 + 63 2.580 3.710
6 2500 2000 2420 930 1490 150 899 + 63 6.200 7.110
6 5000 2000 3220 930 2290 150 899 + 63 6.270 8.680
10 2500 2000 2420 930 1490 150 931 +108 6.210 7.120
10 5000 2000 3220 930 2290 150 931 + 108 6.280 8.690
15 3000 2000 2920 980 1940 200 901 + 208 7.220 8.090
15¹ 5000 2500 3020 980 2040 200 1483 + 208 7.670 11.290
20¹ 5000 2500 3020 980 2040 200 1483 + 208 7.670 11.290
30¹ 6000 2500 3220 1030 2190 250 1352 + 317 8.170 11.830

1 Płyta pokrywowa z dwoma otworami

Powyższe wymiary dotyczą pokrywy Kl. B 125. Zastosowanie pokrywy Kl. D 400 zwiększa głębokość wlotu (Tmin) i wysokość łączną (H) o 40 mm oraz ciężar łączny o 80 kg.
Dla zwiększenia głębokości dopływwu (Tmin) istnieje możliwość dostarczenia nadstawki wg DIN 4034, część 1.
Samoczynne zamknięcie- o ile nie jest inaczej wymagane- przystowane do substancji lekkich o gęstości 0,85 g/cm3 Na przyłączu rur osadzone są elastyczne przejścia szczelne z (PE-HD, PP).
Zbiornik do pobierania prób przystosowany jest do ich pobierania za pomocą pojemnika (1000 ml)
Konserwacji wkładu koalescencyjnego można dokonywać bez opróżniania separatora.

 

mallneutramax

  mapa strony

Copyright 2011 ecomotyl.pl Wszytkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron - Kombinet