Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem MALLcom (Klasa I) wg PN EN 858
z samoczynnym zamknięciem na odpływie, w jednym zbiorniku AT/2002-08-0173
Wykonanie z płytą pokrywową,z komorą lub bez komory do poboru prób
| Wielkość nominalna NG/NS | Pojemność osadnika w l | Średnica wewnętrzna d mm | Wysokość całkowita H mm | Głębokość wlotu Tmin mm | Wysokość wlotu h mm | Odpływ dopływ DN | Pojemność magazynowa oleju l | Ciężar najcięższego elementu kg | Ciężar łączny kg |
| 3 | 650 | 1200 | 2130 | 930 | 1200 | 150 | 511 | 2.180 | 3.310 |
| 6 | 2500 | 1500 | 2980 | 930 | 2050 | 150 | 688 | 5.000 | 6.540 |
| 6 | 5000 | 2000 | 3220 | 930 | 2290 | 150 | 1238 | 6.240 | 8.620 |
| 10 | 2500 | 1500 | 2980 | 930 | 2050 | 150 | 688 | 5.000 | 6.540 |
| 10 | 5000 | 2000 | 3220 | 930 | 2290 | 150 | 1238 | 6.240 | 8.620 |
| 15 | 3000 | 2000 | 2620 | 980 | 1640 | 200 | 1444 | 6.820 | 7.450 |
| 15 | 5000 | 2000 | 3220 | 980 | 2240 | 200 | 1444 | 6.240 | 8.620 |
| 20 | 5000 | 2000 | 3220 | 980 | 2240 | 200 | 1444 | 6.240 | 8.620 |
Wykonanie z jednostronnym kręgiem stożkowym (konusem), z komorą lub bez komory do poboru prób
| Wielkość nominalna NG/NS | Pojemność osadnika w l | Średnica wewnętrzna d mm | Wysokość całkowita H mm | Głębokość wlotu Tmin mm | Wysokość wlotu h mm | Odpływ dopływ DN | Pojemność magazynowa oleju l | Ciężar najcięższego elementu kg | Ciężar łączny kg |
| 3 | 650 | 1200 | 2255 | 1055 | 1200 | 150 | 511 | 2.170 | 3.120 |
| 6 | 2500 | 1500 | 3105 | 1055 | 2050 | 150 | 688 | 4,990 | 6.150 |
| 10 | 2500 | 1500 | 3105 | 1055 | 2050 | 150 | 688 | 4,990 | 6,150 |
1 Wykonanie bez płyty przejściowej
Powyższe wymiary dotyczą pokrywy Kl. B 125. Zastosowanie pokrywy Kl. D 400 zwiększa głębokość wlotu (Tmin) i wysokość łączną (H) o 40 mm oraz ciężar łączny o 80 kg.
Dla zwiększenia głębokości dopływwu (Tmin) istnieje możliwość dostarczenia nadstawki wg DIN 4034, część 1.Samoczynne zamknięcie- o ile nie jest inaczej wymagane- przystowane do substancji lekkich o gęstości 0,85 g/cm 3
Na przyłączu rur osadzone są elastyczne przejścia szczelne z (PE-HD, PP).
Zintegrowany zbiornik pobierania prób umozliwia ich pobranie za pomocą pojemnika (1000ml)
Konserwacji wkładu koalescencyjnego można dokonywąć bez opróżniania separatora.
mapa strony
Copyright 2011 ecomotyl.pl Wszytkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron - Kombinet