WYDAJNOŚĆ OD 1,0 l/s DO 8,0 l/s Komora neutralizacji KN pozwala na neutralizację kwasów z akumulatorów, które znajdują się w wodach ściekowych, między innymi z magazynów. Komora posiada filtr marmurowy, przez który ścieki, podczas przepływu neutralizują się.
Obsługa:
Urządzenia dodatkowe w opcji:


| Kod | Włazy | Przepływ l/s |
Pojemność separatora |
L | P | H | E | S | Dn | Waga |
| KN 1 | 1 | 1,0 | 200 | 1050 | 500 | 650 | 480 | 460 | 110 | 50 |
| KN 2 | 1 | 2,0 | 820 | 1450 | 960 | 1090 | 735 | 715 | 110 | 80 |
| KN 3 | 1 | 3,0 | 850 | 1470 | 980 | 1090 | 735 | 715 | 110 | 100 |
| KN 4 | 1 | 4,0 | 880 | 1480 | 1000 | 1090 | 735 | 715 | 160 | 120 |
| KN 6 | 2 | 6,0 | 1300 | 1990 | 1035 | 1050 | 815 | 795 | 160 | 140 |
| KN 8 | 2 | 8,0 | 1500 | 1990 | 1040 | 1050 | 815 | 795 | 160 | 150 |
mapa strony
Copyright 2011 ecomotyl.pl Wszytkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron - Kombinet