Wykonanie z płytą pokrywową
| Wielkość nominalna NG/NS | Pojemność osadnika [l] | Średnica wewnętrzna d [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Głębokość wlotu Tmin [mm] | Wysokość wlotu h [mm] | Odpływ dopływ DN |
Pojemność magazynowa oleju [l] |
Waga najcięższego elementu kg |
| 2 | 200 | 1000 | 1675 | 645 | 1030 | 150 | 166 | 1.550 |
| 2 | 400 | 1000 | 1875 | 645 | 1230 | 150 | 166 | 1.760 |
| 4 | 400 | 1000 | 2075 | 645 | 1430 | 150 | 166 | 1.970 |
| 4 | 800 | 1200 | 2075 | 645 | 1430 | 150 | 242 | 2.680 |
| 7 | 700 | 1200 | 2325 | 645 | 1680 | 150 | 283 | 3.030 |
| 7 | 1400 | 1500 | 2225 | 645 | 1580 | 150 | 449 | 4.030 |
| 10 | 1000 | 1500 | 2125 | 645 | 1480 | 150 | 411 | 3.840 |
| 10 | 2000 | 1500 | 2725 | 645 | 2080 | 150 | 411 | 4.980 |
| 15 | 1500 | 2000 | 2420 | 950 | 1470 | 200 | 802 | 6.420 |
| 15 | 3000 | 2000 | 2920 | 950 | 1970 | 200 | 802 | 7.390 |
| 20 | 2000 | 2000 | 2670 | 950 | 1720 | 200 | 802 | 6.900 |
| 20 | 4000 | 2000 | 3220 | 950 | 2270 | 200 | 802 | 6.230 |
| 25 | 2500 | 2000 | 3220 | 950 | 2270 | 200 | 1029 | 6.240 |
| 25 | 5000 | 2500 | 3020 | 950 | 2070 | 200 | 1270 | 7.600 |
| 30 | 3000 | 2500 | 2870 | 1000 | 1870 | 250 | 1213 | 10.020 |
Wykonanie z jednostronnym kręgiem stożkowym (konusem)
| Wielkość nominalna NG/NS | Pojemność osadnika [l] | Średnica wewnętrzna d [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Głębokość wlotu Tmin [mm] | Wysokość wlotu h [mm] | Odpływ dopływ DN |
Pojemność magazynowa oleju [l] |
Waga najcięższego elementu kg |
| 2 | 200 | 1000 | 2055 | 1025 | 1030 | 150 | 166 | 1.550 |
| 2 | 400 | 1000 | 2255 | 1025 | 1230 | 150 | 166 | 1.760 |
| 4 | 400 | 1000 | 2455 | 1025 | 1430 | 150 | 166 | 1.970 |
| 4 | 800 | 1200 | 2455 | 1025 | 1430 | 150 | 242 | 2.680 |
| 7 | 700 | 1200 | 2705 | 1025 | 1680 | 150 | 283 | 3.030 |
| 7 | 1400 | 1500 | 2605 | 1025 | 1580 | 150 | 449 | 4.030 |
| 10 | 1000 | 1500 | 2505 | 1025 | 1480 | 150 | 411 | 3.840 |
| 10 | 2000 | 1500 | 3105 | 1025 | 2080 | 150 | 411 | 4.980 |
| 15 | 1500 | 2000 | 2545 | 1075 | 1470 | 200 | 802 | 4.670 |
| 15 | 3000 | 2000 | 3045 | 1075 | 1970 | 200 | 802 | 5.640 |
| 20 | 2000 | 2000 | 2795 | 1075 | 1720 | 200 | 802 | 5.150 |
| 20 | 4000 | 2000 | 3345 | 1075 | 2270 | 200 | 802 | 6.230 |
| 25 | 2500 | 2000 | 3345 | 1075 | 2270 | 200 | 1029 | 6.240 |
| 25 | 5000 | 2500 | 3145 | 1075 | 2070 | 200 | 1270 | 7.600 |
| 30 | 3000 | 2500 | 2995 | 1125 | 1870 | 250 | 1213 | 7.220 |
1Wykonanie bez płyty przejściowej

mapa strony
Copyright 2011 ecomotyl.pl Wszytkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron - Kombinet