SEPARATOR TŁUSZCZU Z ODMULACZEM STO
Separator tłuszczu idealnie nadaje się do zastosowania dla kuchni restauracji, barów i innych punktów żywienia zbiorowego.
Separator STO przeznaczony jest szczególnie w miejsca gdzie w ściek zawiera duzo frakcji stałych.
WYDAJNOŚĆ OD 1,5 l/s DO 20 l/s
Obsługa:
Urządzenia dodatkowe w opcji:

| Kod | Przepływ l/s | Liczba włazów | Pojemność separatora | Pojemność odmulacza | L | P | H | E | S | Dn | Waga |
| STO1 | 1,5 | 1 | 150 | 150 | 1470 | 980 | 1090 | 735 | 715 | 110 | 60 |
| STO 2 | 2 | 1 | 200 | 200 | 1470 | 980 | 1090 | 800 | 790 | 110 | 65 |
| STO 3 | 3 | 1 | 300 | 300 | 1470 | 980 | 1095 | 735 | 715 | 110 | 70 |
| STO 6 | 6 | 2 | 600 | 600 | 2860 | 980 | 1090 | 715 | 685 | 160 | 120 |
| STO 8 | 8 | 2 | 800 | 800 | 1986 | 1035 | 1040 | 815 | 795 | 160 | 100 |
| STO 10 | 10 | 4 | 1000 | 1000 | 3892 | 1035 | 1040 | 815 | 785 | 200 | 200 |
| STO 15 | 15 | 4 | 1500 | 1500 | 3900 | 1035 | 1040 | 815 | 785 | 200 | 200 |
| STO 20 | 20 | 6 | 2000 | 2000 | 5720 | 1035 | 1040 | 815 | 785 | 200 | 300 |
mapa strony
Copyright 2011 ecomotyl.pl Wszytkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron - Kombinet