Wykonanie z płytą pokrywową
| Wielkość nominalna NS/NG | Średnica wewnętrzna d [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Głębokość wlotu Tmin [mm] | Wysokość wlotu h [mm] | Odpływ dopływ DN |
Pojemność magazynowa oleju [l] |
Waga najcięższego elementu kg |
| 2 | 800 | 1325 | 695 | 630 | 150 | 103 | 870 |
| 4 | 800 | 1525 | 695 | 830 | 150 | 160 | 1.020 |
| 7 | 1200 | 1725 | 695 | 1030 | 150 | 283 | 1.980 |
| 10 | 1500 | 1575 | 695 | 880 | 150 | 411 | 2.790 |
| 15 | 2000 | 1970 | 1000 | 970 | 200 | 802 | 5.530 |
| 20 | 2000 | 1970 | 1000 | 970 | 200 | 802 | 5.530 |
| 25 | 2000 | 2420 | 1000 | 1420 | 200 | 1029 | 6.420 |
| 30 | 2500 | 2270 | 1050 | 1220 | 250 | 1213 | 7.850 |
Wykonanie z jednostronnym kręgiem stożkowym (konusem)
| Wielkość nominalna NS/NG | Średnica wewnętrzna d [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Głębokość wlotu Tmin [mm] | Wysokość wlotu h [mm] | Odpływ dopływ DN | Pojemność magazynowa oleju [l] | Waga najcięższego elementu kg |
| 2 | 800 | 1705 | 1075 | 630 | 150 | 103 | 870 |
| 4 | 800 | 1905 | 1075 | 830 | 150 | 160 | 1.020 |
| 7 | 1200 | 2105 | 1075 | 1030 | 150 | 283 | 1.980 |
| 10 | 1500 | 1955 | 1075 | 880 | 150 | 411 | 2.790 |
| 15 | 2000 | 2095 | 1125 | 970 | 200 | 802 | 3.780 |
| 20 | 2000 | 2095 | 1125 | 970 | 200 | 802 | 3.780 |
| 25 | 2000 | 2545 | 1125 | 1420 | 200 | 1029 | 4.670 |
| 30 | 2500 | 2395 | 1175 | 1220 | 250 | 1213 | 5.050 |
1Wykonanie bez płyty przejściowej

mapa strony
Copyright 2011 ecomotyl.pl Wszytkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron - Kombinet