Wykonanie z płytą pokrywową
| Wielkość nominalna NG/NS | Pojemność osadnika [l] | Średnica wewnętrzna d [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Głębokość wlotu Tmin [mm] | Wysokość wlotu h [mm] | Odpływ dopływ DN |
Pojemność magazynowa oleju [l] |
Waga najcięższego elementu kg |
| 2 | 200 | 1000 | 1610 | 660 | 950 | 150 | 166 | 520 |
| 2 | 400 | 1000 | 1810 | 660 | 1350 | 150 | 166 | 520 |
| 4 | 400 | 1000 | 2010 | 660 | 1350 | 150 | 166 | 520 |
| 4 | 800 | 1200 | 2000 | 660 | 1340 | 150 | 242 | 800 |
| 7 | 700 | 1200 | 2250 | 660 | 1590 | 150 | 283 | 800 |
Wykonanie z jednostronnym kręgiem stożkowym (konusem)
| Wielkość nominalna NG/NS | Pojemność osadnika [l] | Średnica wewnętrzna d [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Głębokość wlotu Tmin [mm] | Wysokość wlotu h [mm] | Odpływ dopływ DN |
Pojemność magazynowa oleju [l] |
Waga najcięższego elementu kg |
| 2 | 200 | 1000 | 1990 | 1040 | 950 | 150 | 166 | 600 |
| 2 | 400 | 1000 | 2190 | 1040 | 1350 | 150 | 166 | 600 |
| 4 | 400 | 1000 | 2390 | 1040 | 1350 | 150 | 166 | 600 |
| 4 | 800 | 1200 | 2380 | 1040 | 1340 | 150 | 242 | 840 |
| 7 | 700 | 1200 | 2630 | 1040 | 1590 | 150 | 283 | 840 |
mapa strony
Copyright 2011 ecomotyl.pl Wszytkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron - Kombinet