Wykonanie z płytą pokrywową
| Wielkość nominalna NS/NG | Średnica wewnętrzna d [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Głębokość wlotu Tmin [mm] | Wysokość wlotu h [mm] | Odpływ dopływ DN | Waga najcięższego elementu kg |
| 0,5 | 1000 | 1625 | 640 | 1050 | 100 | 1.560 |
| 1 | 1000 | 1890 | 690 | 1200 | 150 | 1.760 |
| 2 | 1200 | 1960 | 690 | 1270 | 150 | 2.240 |
Wykonanie bez płyty przejściowej
Wykonanie z jednostronnym kręgiem stożkowym (konusem)
| Wielkość nominalna NS/NG | Średnica wewnętrzna d [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Głębokość wlotu Tmin [mm] | Wysokość wlotu h [mm] | Odpływ dopływ DN | Waga najcięższego elementu kg |
| 0,5 | 1000 | 2070 | 1020 | 1050 | 100 | 1.560 |
| 1 | 1000 | 2270 | 1070 | 1200 | 150 | 1.760 |
| 2 | 1200 | 2340 | 1070 | 1270 | 150 | 2.240 |

mapa strony
Copyright 2011 ecomotyl.pl Wszytkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron - Kombinet