WYDAJNOŚĆ OD 0,5 l/s DO 10 l/s
Separator wyposażony jest w kosz zbierający skrobię oraz zraszacz gaszący pianę powstającą przy wlocie skrobi. Separator skrobi idealnie nadaje się do zakładów przetwórstwa i obróbki warzyw, kuchni zbiorowego żywienia, wytwórni frytek. Do separatorów skrobi nie wolno wprowadzać olejów mineralnych, fekali oraz wód deszczowych.
Obsługa:
Urządzenia dodatkowe w opcji:
Separator wyposażony jest w kosz zbierający skrobię oraz zraszacz gaszący pianę powstającą przy wlocie skrobi.

| Kod | Przepływ [l/s] | Liczba włazów | Pojemność separatora | L | P | H | E | S | Dn | Waga |
| SS 0,5 | 0,5 | 1 | 350 | 1470 | 980 | 1090 | 735 | 715 | 110 | 60 |
| SS 1 | 1,0 | 1 | 600 | 1470 | 980 | 1090 | 735 | 715 | 110 | 65 |
| SS 1,5 | 1,5 | 1 | 800 | 1470 | 980 | 1090 | 735 | 715 | 110 | 70 |
| SS 2 | 2 | 1 | 850 | 1480 | 980 | 1040 | 735 | 715 | 110 | 75 |
| SS 3 | 3 | 2 | 1000 | 1986 | 1035 | 1040 | 815 | 795 | 200 | 100 |
| SS 6 | 6 | 2 | 1200 | 1986 | 1035 | 1050 | 815 | 795 | 200 | 110 |
| SS 8 | 8 | 2 | 1350 | 1990 | 1035 | 1040 | 815 | 795 | 200 | 115 |
| SS 10 | 10 | 2 | 1500 | 1990 | 1040 | 1050 | 815 | 795 | 200 | 120 |
mapa strony
Copyright 2011 ecomotyl.pl Wszytkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron - Kombinet