pompy ciepła

energia odnawialna ochrona środowiska baseny budownictwo kontakt pomoc

Osadnik MALLsed wg PN EN 1825 dla separatorów tłuszczu

  

Wykonanie z płytą pokrywową

Pojemność osadnika [l] Wielkość nominalna NS/NG Średnica wewnętrzna d [mm] Wysokość całkowita H [mm] Głębokość wlotu Tmin [mm] Wysokość wlotu h [mm] Odpływ dopływ DN Waga najcięższego elementu kg
200 2 800 1255 695 560 150 770
400 2,4 800 1625 695 930 150 1.050
700 7 1000 1725 695 1230 150 1.550
800 4 1000 1925 695 1030 150 1.760
1000 10 1200 1775 695 1080 150 1.970
1400 7 1500 1775 695 1080 150 3.070
1500 15 1500 2030 1000 1330 200 3.060
2000 10 1500 2025 695 1030 150 3.540
2000 20 1500 2280 1000 1170 200 3.530
2500 25 1500 2530 1000 1280 200 4.020
3000 15 2000 2165 995 1470 200 5.820
3000 30 2000 2165 1045 1530 200 5.800
4000 20 2000 2465 995 1120 200 6.400
5000 25 2000 2715 995 1720 200 6.890
6000 30 2000 3265 1045 2220 250 6.200

 

Wykonanie z jednostronnym kręgiem stożkowym (konusem)

Pojemność osadnika [l] Wielkość nominalna NS/NG Średnica wewnętrzna d [mm] Wysokość całkowita H [mm] Głębokość wlotu Tmin [mm] Wysokość wlotu h [mm] Odpływ dopływ DN Waga najcięższego elementu kg
200 2 800 1635 1075 560 150 770
400 2,4 800 2005 1075 930 150 1.050
700 7 1000 2105 1075 1230 150 1.550
800 4 1000 2305 1075 1030 150 1.760
1000 10 1200 2155 1075 1080 150 1.970
1400 7 1500 2155 1075 1080 150 3.070
1500 15 1500 2155 1125 1330 200 3.060
2000 10 1500 2405 1075 1030 150 3.540
2000 20 1500 2405 1125 1170 200 3.530
2500 25 1500 2655 1125 1280 200 4.020
3000 15 2000 2295 1125 1470 200 5.820
3000 30 2000 2295 1125 1530 200 5.800
4000 20 2000 2595 1125 1120 200 6.400
5000 25 2000 2845 1125 1720 200 6.890
6000 30 2000 3395 1175 2220 250 6.200

 

1Wykonanie bez płyty przejściowej

 

Osadnik Mallsed

  mapa strony

Copyright 2011 ecomotyl.pl Wszytkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron - Kombinet