Dane techniczne
| Typ | Wymiary [mm] |
Powierzchnia grzewcza wężownicy [m2] |
Liczba N1 |
Wysokość w przechyle |
Waga [kg] |
||||||||||
| H | ØD | A | B | C | E | F | |||||||||
| 140 ER | 1014 | 610 | 305 | 263 | 503 | 583 | 603 | 0,57 | 2,0 | 1120 | 89 | ||||
| 200 ER | 1340 | 610 | 305 | 263 | 638 | 718 | 748 | 0,91 | 3,5 | 1400 | 121 | ||||
| 300 ER | 1797 | 610 | 305 | 263 | 728 | 808 | 1028 | 1,20 | 7,0 | 1835 | 149 | ||||
| 400 ER | 1832 | 680 | 345 | 320 | 790 | 870 | 1090 | 1,45 | 10,0 | 1885 | 182 | ||||
| 500 ER | 1838 | 760 | 425 | 405 | 920 | 1000 | 1020 | 1,76 | 13,0 | 1910 | 205 | ||||
mapa strony
Copyright 2011 ecomotyl.pl Wszytkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron - Kombinet